Zuchtstätte | de Iguna | ||
---|---|---|---|
Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum | |
Vater Mutter | Wurfstärke | ||
Verblieben | |||
7. Wurf Welpen | H-Wurf | 04.02.2015 | |
Glag d'Espinavessa Ona de la Charola | nb | ||
nb | |||
6. Wurf Welpen | G-Wurf | 29.04.2013 | |
Glac II d'Espinavessa Mara de Iguna | nb | ||
nb | |||
5. Wurf Welpen | F-Wurf | 13.08.2012 | |
Morancho Dama I d'Espinavessa | nb | ||
nb | |||
4. Wurf Welpen | E-Wurf | 22.10.2011 | |
Embut I d'Espinavessa Dama I d'Espinavessa | nb | ||
nb | |||
3. Wurf Welpen | D-Wurf | 07.04.2011 | |
Embut I d'Espinavessa Mara de Iguna | nb | ||
nb | |||
2. Wurf Welpen | C-Wurf | 14.03.2011 | |
Embut I d'Espinavessa Dama I d'Espinavessa | 5 | ||
5 | |||
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 11.04.2009 | |
Arceo del Zurron Iris de Villa Magala | nb | ||
nb |