Zuchtstätte | de Can Blau |
---|
Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
---|
Verblieben |
---|
13. Wurf Welpen | L-Wurf | 01.11.2022 |
It's Mauser Bronks Coral de Can Blau | 6 |
3/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| LR1 de Can Blau | | HD unbekannt | |
| LH1 de Can Blau | | HD unbekannt | |
| Ludwig de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
|
12. Wurf Welpen | K-Wurf | 20.10.2022 |
It's Mauser Bronks Indiana de Can Blau | 8 |
5/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Kaiku de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| KH1 de Can Blau | | HD unbekannt | |
| Kent de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Kukuxumusu de Can Blau | | HD unbekannt | |
|
11. Wurf Welpen | J-Wurf | 11.02.2022 |
Favaritx de Can Blau Berta de Campdura | nb |
nb |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Jolie de Can Blau | | HD unbekannt | |
|
10. Wurf Welpen | I-Wurf | 26.10.2020 |
Caram I de Fogars de Montclus Lluna | 3 |
1/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Ipad de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Ibiza de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Indiana de Can Blau | barquillo | HD unbekannt, Zuchtzulassung | |
|
9. Wurf Welpen | H-Wurf | 14.10.2020 |
Clam del Riu Gost Coral de Can Blau | 9 |
5/4 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Hachiko de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Hamlet de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Harlem de Can Blau | negro | HD unbekannt | |
| Heidi de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Hamala de Can Blau | negro | HD unbekannt | |
| Harley de Can Blau | negro | HD unbekannt | |
| Harper de Can Blau | negro | HD unbekannt | |
| Heroica de Can Blau | negro | HD unbekannt | |
|
8. Wurf Welpen | F-Wurf | 21.08.2019 |
Caram I de Fogars de Montclus Lluna | 6 |
3/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Favaritx de Can Blau | | HD B, ED 0, Zuchtzulassung | |
| Fantastica de Can Blau | arena | HD B, ED 0 | |
| Fesol de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Fredolic de Can Blau | | HD unbekannt | |
| Fama de Can Blau | | HD unbekannt | |
| Frozen de Can Blau | | HD unbekannt | |
|
7. Wurf Welpen | E-Wurf | 15.03.2019 |
Quetzal de Pastors de Blo Jana | 6 |
2/4 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Eros de Can Blau | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Everest de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Epica de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Ellis de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Elsa de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Enigma de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
|
6. Wurf Welpen | D-Wurf | 31.07.2018 |
Edmond Lloba de Pastors de Blo | 4 |
4/0 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Dandy de Can Blau | | HD unbekannt | |
| Drac de Can Blau | | HD unbekannt, Zuchtzulassung | |
| Donut de Can Blau | | HD unbekannt | |
| Divo de Can Blau | | HD unbekannt | |
|
5. Wurf Welpen | C-Wurf | 02.03.2018 |
Filet Sisdits Lluna | 7 |
3/4 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Calçot de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Capita de Can Blau | negro | HD A | |
| Corriol de Can Blau | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Cala de Can Blau | negro | HD unbekannt | |
| Cava de Can Blau | barquillo | HD A | |
| Clementina de Can Blau | arena | HD unbekannt | |
| Coral de Can Blau | negro | HD A, Zuchtzulassung | |
|
4. Wurf Welpen | B-Wurf | 18.06.2017 |
Quetzal de Pastors de Blo Lluna | 7 |
3/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Barbut de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Ballerina de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Bella de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Broquil de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Bonica de Can Blau | gris | HD unbekannt | |
| Bravo de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
|
3. Wurf Welpen | A-Wurf | 17.02.2016 |
Quetzal de Pastors de Blo Lluna | 5 |
4/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Atlas de can Blau | gris | HD unbekannt | |
| Adonis de Can Blau | barquillo | HD B | |
| Alegra de Can Blau | barquillo | HD unbekannt | |
| Aupa de Can Blau | gris | HD unbekannt | |
| Azur de Can Blau | gris | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | AAA-Wurf | 27.10.2011 |
Abus de Fogars de Montclus Atzucac-Dolca | 3 |
0/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Lluna | negro | HD B, Zuchtzulassung | |
| Jana | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| Dana | | HD unbekannt | |
|
1. Wurf Welpen | AA-Wurf | 17.06.2007 |
Kas d'Espinavessa Atzucac-Dolca | 3 |
0/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Pruna | | HD unbekannt |
|