Zuchtstätte | Besitzer Kennel Glorie |
---|
Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
---|
Verblieben |
---|
3. Wurf Welpen | C | 16.10.2012 |
Idefix von Hohenstete Wolves Home Pancha | 5 |
4/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Ponts | arena | HD unbekannt | |
| Leon | arena | HD unbekannt | |
| Matorell | arena | HD unbekannt | |
| Osorno | arena | HD unbekannt | |
| Navia | arena | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 01.11.2010 |
Wilson de Valdegoscan Wolves Home Pancha | 4 |
2/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Ivars | arena | HD unbekannt | |
| Jeroni | arena | HD unbekannt | |
| Huesca | arena | HD unbekannt | |
| Konca | arena | HD unbekannt | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 30.12.2008 |
Ameno Listo di Vadeam Wolves Home Pancha | 7 |
4/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Aragon | arena | HD unbekannt | |
| Bielsa | arena | HD unbekannt | |
| Daroca | arena | HD unbekannt | |
| Granadella | arena | HD unbekannt | |
| Carinena | arena | HD unbekannt | |
| Ejea | arena | HD unbekannt | |
| Faidella | arena | HD unbekannt |
|