Zuchtstätte | von der Wildfang-Höhle |
---|
Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
---|
Verblieben |
---|
3. Wurf Welpen | C-Wurf | 12.08.1992 |
Carlos de Marotte Baldufa del Gran Kahnn | 8 |
5/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Carlos von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Chuck von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Cherry von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Chip von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Cliff von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Candy-Kitti von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Chica von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Chi von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 28.04.1991 |
Carlos de Marotte Baldufa del Gran Kahnn | 6 |
4/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Baquero von der Wildfang-Höhle | | HD B, Zuchtzulassung | |
| Brice von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Bryk von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Balu-Domec von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Bora von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
| Bruxia Blümchen von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 01.06.1990 |
Carlos de Marotte Auca d'Espinavessa | nb |
nb |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Arak von der Wildfang-Höhle | | HD unbekannt, Zuchtzulassung |
|