Zuchtstätte | De la casa del bajo Rin |
---|
Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
---|
Verblieben |
---|
8. Wurf Welpen | H-Wurf | 07.05.2006 |
Asantos del Mas Pescador Bonic De la casa del bajo Rin | 6 |
5/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Hagrid De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Hancho De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Hannibal De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Hervar De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Hobbit De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Hexe De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
|
7. Wurf Welpen | G-Wurf | 16.06.2004 |
Bolero del Mas Pescador Bonic De la casa del bajo Rin | 7 |
4/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Gangster De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Gino De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Gipsy De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Gitano De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Gianna De la casa del bajo Rin | gris | HD unbekannt | |
| Ginny De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Gulja De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
|
6. Wurf Welpen | F-Wurf | 30.08.2002 |
Perro cuatro v. Maison Bri-Gos Arielle von Hohenstete | 7 |
5/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Filoue De la casa del bajo Rin | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| Falko De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Flori De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Floyd De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt, Zuchtzulassung | |
| Flynn De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Frodo De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Fabienne De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
|
5. Wurf Welpen | E-Wurf | 01.07.2002 |
Perro cuatro v. Maison Bri-Gos Bonic De la casa del bajo Rin | 7 |
5/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Eilessjou De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Elijah De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Enrique De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Eros De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Etienne De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
| Elin De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Enya De la casa del bajo Rin | negro | HD unbekannt | |
|
4. Wurf Welpen | D-Wurf | 02.06.2001 |
Riu de Canprat Bonic De la casa del bajo Rin | 6 |
2/4 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Diabolo De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Dusty De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Dana De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Daria De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Debby De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Demi De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
|
3. Wurf Welpen | C-Wurf | 06.02.2001 |
Riu de Canprat Arielle von Hohenstete | 8 |
6/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Caesar De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Calimero De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Carlos De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Chaco De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Chico De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Clip De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Chaneira De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Cyra De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 10.07.1999 |
Drap de Fogars de Montclus Arielle von Hohenstete | 9 |
3/6 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Bonic De la casa del bajo Rin | barquillo | HD B, Zuchtzulassung | |
| Balco De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Bandit De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Barril De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Badia De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Bebé De la casa del bajo Rin | gris | HD unbekannt | |
| Boira De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Bruxia De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Bruna De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 29.05.1998 |
Baquero von der Wildfang-Höhle Arielle von Hohenstete | 6 |
4/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Agilo De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Aramis De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Arpad De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Astro De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt | |
| Abigail De la casa del bajo Rin | arena | HD unbekannt | |
| Anouk De la casa del bajo Rin | barquillo | HD unbekannt |
|