Zuchtstätte | Wolves Home |
---|
Wurfnummer | Wurfbezeichnung | Wurfdatum |
---|
Vater Mutter | Wurfstärke |
---|
Verblieben |
---|
13. Wurf Welpen | M-Wurf | 28.07.2010 |
Drap Sam del Somni Catala Wolves Home Novia | 2 |
1/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Abelardo | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Alejandra | negro i fuego | HD unbekannt | |
|
12. Wurf Welpen | L-Wurf | 08.05.2010 |
Ameno Listo di Vadeam Wolves Home Nuca | 5 |
2/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Chucho | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Celso | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Camila | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Célia | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Clarisa | arena | HD unbekannt | |
|
11. Wurf Welpen | K-Wurf | 03.03.2010 |
Gosse Wolves Home Perra | 2 |
1/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Amancio | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Abella | negro i fuego | HD unbekannt | |
|
10. Wurf Welpen | J-Wurf | 04.09.2008 |
Camilo Wolves Home Nuca | 6 |
3/3 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Lucio | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Leonardo | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Lope | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Loida | negro i fuego | HD C | |
| Wolves Home Lucia | negro i fuego | HD A | |
| Wolves Home Luisa | arena | HD unbekannt | |
|
9. Wurf Welpen | I-Wurf | 07.04.2008 |
Jordi de Valdegoscan Dschowo's Novia | 9 |
4/5 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Novia | gris | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Nacho | arena | HD A | |
| Wolves Home Novio | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Niro | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Nino | gris | HD unbekannt | |
| Wolves Home Neva | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Nuria | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Necha | gris | HD unbekannt | |
| Wolves Home Noia I | gris | HD unbekannt | |
|
8. Wurf Welpen | H-Wurf | 20.01.2007 |
Pocker de Valdegoscan Wolves Home Nuca | 6 |
4/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Pancha | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Pastor | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Perra | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Pablo | gris | HD unbekannt | |
| Wolves Home Paquito | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Pancho | negro i fuego | HD unbekannt | |
|
7. Wurf Welpen | G-Wurf | 22.11.2006 |
Idefix von Hohenstete Dschowo's Novia | 9 |
5/4 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Bolero | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Eros | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Chico III | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Rialto | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Perro III | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Sierra | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Amora | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Noia II | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Joffer Yarza | arena | HD unbekannt | |
|
6. Wurf Welpen | F-Wurf | 24.09.2005 |
Jordi de Valdegoscan Dschowo's Novia | 4/1 |
4/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Gos | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Django | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Figo | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Goscha II | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Jordi | arena | HD unbekannt | |
|
5. Wurf Welpen | E-Wurf | 23.11.2004 |
Bolero del Mas Pescador Risca de Xudracos | 4 |
3/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Bas | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Chico II | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Daks | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Salsa | barquillo | HD C | |
|
4. Wurf Welpen | D-Wurf | 16.06.2004 |
Bolero del Mas Pescador Dschowo's Novia | 9 |
2/7 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Nuca | arena | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Zipp | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Runner | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Goscha I | negro i fuego | HD unbekannt | |
| Wolves Home Gosja | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Doeska | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Senna | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Janis | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Tess | arena | HD unbekannt | |
|
3. Wurf Welpen | C-Wurf | 04.10.2003 |
Bolero del Mas Pescador Risca de Xudracos | 7 |
3/4 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Chenoè | negro i fuego | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Luna | arena | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Tyro | barquillo | HD A, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Mauro | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Gurbe | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Milagro de Monterrat | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Tara-Sara | arena | HD unbekannt | |
|
2. Wurf Welpen | B-Wurf | 12.08.2002 |
Dschowo's Miro Risca de Xudracos | 6 |
4/2 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Chico I | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Miro | gris | HD unbekannt | |
| Wolves Home Badgo | gris | HD unbekannt | |
| Wolves Home Perro II | arena | HD C 1 | |
| Wolves Home Toon | gris | HD unbekannt | |
| Wolves Home Chica | negro i fuego | HD unbekannt | |
|
1. Wurf Welpen | A-Wurf | 30.06.2001 |
Perro cuatro v. Maison Bri-Gos Risca de Xudracos | 6 |
5/1 |
Welpenliste | Name | Farbe | Merkmale |
---|
| Wolves Home Costa | arena | HD A, HD D, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Che | barquillo | HD unbekannt, Zuchtzulassung | |
| Wolves Home Picaro | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Youri | arena | HD unbekannt | |
| Wolves Home Boy | barquillo | HD unbekannt | |
| Wolves Home Perro I | barquillo | HD unbekannt |
|